0 руб
9 800 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой 30% по договору поставки,
по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
Автоматическое отключение | Есть |
Задание кода тест-полосок | Чипом |
Время измерения | 6 сек. глюкоза и мочевая кислота, 150 сек. холестерин |
Объем образца | 0,8 мкл, 15 мкл |
Определяемые вещества | Глюкоза; Холестерин общий; Мочевая кислота |
Единицы измерения | ммоль/л, мг/дл |
Образцы | Свежая цельная капиллярная кровь |
Методы измерения | Электрохимический; in vitro. |
Диапазон измерения | Глюкоза (1,1-33,3 ммоль/л); Холестерин общий (2,6-10,4 ммоль/л); Мочевая кислота (179-1190 ммоль/л) |
Калибровка | По цельной крови |
Тип прибора | Многофункциональная система мониторинга уровня глюкозы, холестерина и мочевой кислоты в крови |
Погрешность измерений | максимальная ± 20 % |
Дисплей | Жидкокристаллический |
Объем памяти | 200 результатов для глюкозы, 50 результатов для холестерина, 50 результатов для мочевой кислоты |
Вес | 59 г |
Габаритные размеры, мм, не более | 88 x 64 x 22 мм |
Автономный источник питания | Алкалиновые батарейки 1.5В (ААА) - 2 шт (срок службы приблизительно 1000 измерений) |
Комплектация