Технические характеристики
| Определяемые компоненты | Натрий (Na), Калий (K), Литий (Li), Кальций (Сa) |
| Диапазон определения концентраций измеряемых компонентов, мг/дм3 | 0,5-100,0 для Na,K,Li 15-100 для Са |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/дм3 *)- Диапазоны измерений и погрешности фотометра приведены при условии использования Государственных стандартных образцов. | ± (0,036С+0,004) С — результат измерений, мг/дм3 |
| Предел обнаружения (чувствительность), мг/дм3 | 0,5 для Na,K,Li 15 для Са |
| Время одного измерения, включающего ввод пробы, анализ, вывод на индикатор результата | 5 с |
| Расход раствора на одно измерение | Не более 2,5 см3 |
| Время непрерывной работы, час, не менее | 8 |
| Продолжительность одного измерения, сек, не более | 5 |
| Давление воздуха, развиваемое компрессором, кг/см2, не менее | 0,75 |
| Потребляемая мощность, В*А , фотометр компрессор | 15 90 |
| Напряжение питающей сети | 220В±10%, 50Гц |
| Габариты фотометра (Ш*Дл*В), мм Габариты компрессора (Ш*Дл*В), мм | 290х220х270 250х190х230 |
| Масса фотометра, кг: масса компрессора ,кг не более | 6 ; 9 |
Комплектация
|
Кабель питания сетевой |
1 |
|
Капилляр (2 х 70 мм) |
2 |
|
Шланг газовый ( 1 метр) |
1 |
|
Шланг воздушный (2 метра) |
1 |
|
Шланг сливной ( 1 метр ) |
1 |
|
Хомуты (гайки) для шлангов 12-18 мм |
3 |
|
Руководство по эксплуатации |
1 |
|
Паспорт |
1 |
