0 руб
110 000 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой по договору поставки
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
Данное устройство применяется при лечении различных воспалений слизистых тканей носа, горла и ушных впадин, путем воздействия спектр-поля полупроводникового К-лазера и инфракрасного лазера на пораженные участки ткани. Излучение лазера активирует иммунную систему организма, а также обладает частичным анестезирующим эффектом, усиливает пропускную способность клеточных мембран и делая более интенсивным клеточный обмен веществ.
Особенности:
Показания к применению:
|
|
Комплектация:
| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| 1 | Электронный блок аппарата | 1 |
| 2 | ИК-лазерная насадка | 1 |
| 3 | Световод с манипулятором для воздействия в наружном слуховом проходе и полости носа | 1 |
| 4 | Магистральный световод для подключения тонзиллярынх насадок | 1 |
| 5 | Тонзиллярная насадка для эндолакунарного облучения | 1 |
| 6 | Тонзиллярная насадка для обычной фарингеальной методики облучения | 1 |
| 7 | Световод для воздействия на внутреннюю поверхность гайморовой пазухи через иглу Куликовского | 1 |
| 8 | Световод для воздействия распределенным излучением на слизистую гортани при ларингитах | 1 |
| 9 | Прозрачные катетеры-наконечники для световода с распределенным свечением | 5 |
| 10 | Сетевой кабель | 1 |
Характеристики:
| Область спектра лазерного излучения | красная, инфракрасная |
| Тип лазера красной области спектра | полупроводниковый |
| Длина волны излучения К-лазера | 0,65 мкм |
| Мощность излучения К-лазера | 5,0±0,5 мВт |
| Режим работы К-лазера | непрерывный, модульный |
| Частоты модуляции лазерного луча | 0; 5; 1; 10 Гц |
| Диаметр волоконнооптического световода | 1 мм |
| Длина световодов | 1000 мм |
| Тип лазера инфракрасной области спектра | полупроводниковый |
| Длина волны излучения ИК- лазера | 0,85 мкм |
| Режим работы ИК- лазера | импульсный |
| Мощность излучения ИК-лазера в импульсе | 20±5 Вт |
| Частота следования импульсов | Режим I - 200±20 Гц, Режим II - 2000±200 Гц |
| Контроль мощности излучения | имеется (встроенный фотометр для красной и инфракрасной областей спектра с индикацией на передней панели) |
| Диапазон установки времени проведения процедуры | 1¸15 мин |
| Дискретность установки времени проведения процедуры | 1 мин |
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока (220±22 В), частотой 50 Гц | 10 В·А |
| Вес комплекса | не более 1,5 кг |
| Габариты аппарата | 225 × 200 × 80 мм |
| Гарантия | 1 год |
