0 руб
285 900 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой по договору поставки
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Регулировка высоты ложа | Да |
| Угол наклона головной секции | (-135°)-60° |
| Съемная опора для ступней | Нет |
| Угол наклона спинной секции | (-32°)-77° |
| Оснащение | Анестезиологическая дуга; Плечевые опоры; Опоры для рук; Опоры для тела; Опоры для колен |
| Тип привода | Механо-Гидравлический |
| Количество частей голеностопной секции | 1 |
| Боковой наклон (влево/вправо) | 0°–25° |
| Угол наклона голеностопной секции | (-102°)-5° |
| Пазы для установки рентгеновских кассет | Нет |
| Размер (± 5%) | 1975-2075*950-1710*1310-1600 мм |
| Размер ложа (±5%) | 1975-2080*500*720-1020 мм |
| Размер головной секции (ДхШ) (± 5%) | 270*500 мм |
| Размер голеностопной секции (ДхШ) (± 5%) | 500*500 мм |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Тренделенбург/Антитренделенбург | 0°–26° |
| Размер тазобедренной секции (ДхШ) (± 5%) | 500*500 мм |
| Размер спинной части ложа (ДхШ) (± 5%) | 550*500 мм |
| Особенности | Регулируемый по высоте почечный валик; Бюджетная модель; Удобная регулировка отдельных частей ложа и аксессуаров |
