0 руб
99 470 руб
Гос.учреждениям: отгрузка товара осуществляется
с предоплатой по договору поставки
Работаем с Гос. учреждениями,
Юр. лицами, ИП и физическими лицами
Цена на оборудование может варьироваться
в зависимости от курса валют
Особенности:
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре СИ и допущен к применению Госстандартом России. Зарегистрирован в реестре Республики Казахстан и Республики Беларусь и допущен к применению.
Анализаторы представляют собой переносной настольный прибор. Имеется выход для подключения компьютера. Работой анализатора управляет микропроцессор.
Характеристики:
| Технические характеристики анализатора молока Клевер-2М | |
| Время непрерывной работы прибора | 12 ч |
| Высота прибора в рабочем положении | 290 мм |
| Габаритные размеры | 257х132х108 мм |
| Масса | 1 кг |
| Средний срок службы | 5 лет |
| Запоминание результатов | 100 измерений |
| Режим 1 | |
| Время измерения | 3,5 мин |
| Объём анализируемой пробы | 20 см³ |
| Диапазон измерения | |
| — Массовой доли жира | 0...20 % |
| — Массовой доли СОМО | 3...15 % |
| — Массовой доли лактозы | расчёт |
| — Массовой доли белка | 0,15...6 % |
| — Массовой доли минеральных солей | расчёт |
| — Плотности | 1000...1050 кг/м³ |
| — Массовой доли СМО | расчёт |
| — Степени гомогенизации | 0...100 % |
| — Точки замерзания | -1...-0,1 °С |
| — Массовой доли добавленной воды | 3...70 % |
| — Температуры | +5...+35 °С |
| Погрешность измерения | |
| — Массовой доли жира | ±0,06 % |
| — Массовой доли СОМО | ±0,15 % |
| — Массовой доли белка | ±0,15 % |
| — Плотности | ±0,3 кг/м³ |
| Режим 2 | |
| Время измерения | 5,5 мин |
| Объём анализируемой пробы | 200 см³ |
| Диапазон измерения | |
| — Массовой доли жира | 1,5...5,5 % |
| — Массовой доли СОМО | 6...15 % |
| — Массовой доли лактозы | 3,5...5 % |
| — Массовой доли белка | 2...5 % |
| — Массовой доли минеральных солей | 0,5...1,5 % |
| — Плотности | 1000...1050 кг/м³ |
| — Массовой доли СМО | расчёт |
| — Степени гомогенизации | 0...100 % |
| — Точки замерзания | -0,8...-0,4 °С |
| — Массовой доли добавленной воды | 3...70 % |
| — Температуры | +5...+35 °С |
| Погрешность измерения | |
| — Массовой доли СОМО | ±0,15 % |
| — Массовой доли белка | ±0,06 % |
| — Массовой доли лактозы | ±0,06 % |
| — Массовой доли минеральных солей | ±0,02 % |
| — Массовой доли жира | ±0,06 % |
| — Точки замерзания | ±0,008 °С |
| — Плотности | ±0,3 кг/м³ |
| Напряжение питания | |
| — Сети частотой 50Гц | 187...242 В |
| — Источника постоянного тока | 10...15 В |
